研修検索
11 | ||||||||||
主催者名 | 福岡県地質調査業協会 | 認定機関名 | 福岡県地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 「地盤シンポジウム福岡2024」~次世代技術者の集い~ | プログラム番号 | 4053 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-2 専門(選択)科目 | 記号 | A2 | ||||||
内容 | 1-2 専門(選択)科目 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-11 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 8800円 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-09-05 | 受付終了年月日 | 2024-10-08 | |||||||
開始年月日 | 2024-11-08 | 終了年月日 | 2024-11-08 | |||||||
メールアドレス | f-kyoukai@fukuoka-geo.net | 電話番号 | 0924717221 | |||||||
備考 | 福岡県地質調査業協会および九州地質調査業協会会員の参加費用は、5,500円になります。 |
12 | ||||||||||
主催者名 | 東北地質調査業協会 | 認定機関名 | 東北地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 令和6年度 地質技術者セミナー | プログラム番号 | 4091 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-11 | 開催地区 | 東北 | 参加単位 | 7.00 時間 | CPD単位 | 7.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 20 | 費用 | 11000円 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-10-02 | 受付終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
開始年月日 | 2024-11-08 | 終了年月日 | 2024-11-09 | |||||||
メールアドレス | tohoku-geo@nifty.ne.jp | 電話番号 | 0222999470 | |||||||
備考 | 提示費用は会員価格、非会員は16500円 |
13 | ||||||||||
主催者名 | 日本地下水学会 | 認定機関名 | 日本地下水学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第3回 論文解説セミナー | プログラム番号 | 4029 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-11 | 開催地区 | その他 | 参加単位 | 1.25 時間 | CPD単位 | 1.25 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 100 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-04-01 | 受付終了年月日 | 2024-11-30 | |||||||
開始年月日 | 2024-11-07 | 終了年月日 | 2024-11-07 | |||||||
メールアドレス | chikasui@nifty.com | 電話番号 | 0335491135 | |||||||
備考 |
14 | ||||||||||
主催者名 | 日本地下水学会 | 認定機関名 | 日本地下水学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 流域・地下水調査講習会(第4回) | プログラム番号 | 4027 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | その他 | 参加単位 | 1.50 時間 | CPD単位 | 1.50 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-04-01 | 受付終了年月日 | 2024-10-31 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-26 | 終了年月日 | 2024-10-26 | |||||||
メールアドレス | chikasui@nifty.com | 電話番号 | 0335491135 | |||||||
備考 |
15 | ||||||||||
主催者名 | 鹿児島県地質調査業協会 | 認定機関名 | 鹿児島県地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 令和6年度 第38回技術講演会 | プログラム番号 | 4049 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-09-17 | 受付終了年月日 | 2024-10-04 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-25 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | katikyo@ml.satsuma.ne.jp | 電話番号 | 099-258-7323 | |||||||
備考 |
16 | ||||||||||
主催者名 | 熊本県地質調査業協会 | 認定機関名 | 熊本県地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第44回技術講演会 | プログラム番号 | 4085 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 150 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-09-17 | 受付終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-25 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | kumachi@cup.ocn.ne.jp | 電話番号 | 096-277-1917 | |||||||
備考 |
17 | ||||||||||
主催者名 | (国研)産業技術総合研究所 | 認定機関名 | (国研)産業技術総合研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第41回地質調査総合センターシンポジウム「技術で繋ぐ地質情報と防災対策〜活断層-火山-斜面災害-海洋地質〜」 | プログラム番号 | 4067 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 5.00 時間 | CPD単位 | 5.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 200 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2024-09-19 | 受付終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-25 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | M-gsj-symposium41-ml@aist.go.jp | 電話番号 | ||||||||
備考 | 現地とオンラインのハイブリット開催です。対面でご参加の方のみCPD単位(5.0単位)の取得ができます。 |
18 | ||||||||||
主催者名 | (国研)産業技術総合研究所 | 認定機関名 | (国研)産業技術総合研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 2024年度第2回 地質調査研修 | プログラム番号 | 4013 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 42.00 時間 | CPD単位 | 42.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 6 | 費用 | 84000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2024-07-02 | 受付終了年月日 | 2024-09-13 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-21 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | training-gsj-ml@aist.go.jp | 電話番号 | 029-861-3540 | |||||||
備考 | 締切日前に定員に達した場合は、その時点で受付を終了させていただきます。 |
19 | ||||||||||
主催者名 | 日本応用地質学会 | 認定機関名 | 日本応用地質学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 北陸支部 令和6年度 イブニングセミナー | プログラム番号 | 4095 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-2 専門(選択)科目 | 記号 | A2 | ||||||
内容 | 1-2 専門(選択)科目 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 北陸 | 参加単位 | 1.50 時間 | CPD単位 | 1.50 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-10-07 | 受付終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-21 | 終了年月日 | 2024-10-21 | |||||||
メールアドレス | shibukawa_nt@kitac.co.jp | 電話番号 | 025-281-1114 | |||||||
備考 | CPD発行は会場参加のみ |
20 | ||||||||||
主催者名 | 日本地下水学会 | 認定機関名 | 日本地下水学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 2024年秋季講演会(シンポジウム) | プログラム番号 | 4115 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-2 専門(選択)科目 | 記号 | A2 | ||||||
内容 | 1-2 専門(選択)科目 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 北陸 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 0 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2024-04-01 | 受付終了年月日 | 2024-04-01 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-18 | 終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
メールアドレス | chikasui@nifty.com | 電話番号 | 0335491135 | |||||||
備考 |