研修検索
51 | ||||||||||
主催者名 | 日本地下水学会 | 認定機関名 | 日本地下水学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 流域・地下水調査講習会(第4回) | プログラム番号 | 4027 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | その他 | 参加単位 | 1.50 時間 | CPD単位 | 1.50 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-04-01 | 受付終了年月日 | 2024-10-31 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-26 | 終了年月日 | 2024-10-26 | |||||||
メールアドレス | chikasui@nifty.com | 電話番号 | 0335491135 | |||||||
備考 |
52 | ||||||||||
主催者名 | 熊本県地質調査業協会 | 認定機関名 | 熊本県地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第44回技術講演会 | プログラム番号 | 4085 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 150 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-09-17 | 受付終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-25 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | kumachi@cup.ocn.ne.jp | 電話番号 | 096-277-1917 | |||||||
備考 |
53 | ||||||||||
主催者名 | 鹿児島県地質調査業協会 | 認定機関名 | 鹿児島県地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 令和6年度 第38回技術講演会 | プログラム番号 | 4049 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-09-17 | 受付終了年月日 | 2024-10-04 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-25 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | katikyo@ml.satsuma.ne.jp | 電話番号 | 099-258-7323 | |||||||
備考 |
54 | ||||||||||
主催者名 | (国研)産業技術総合研究所 | 認定機関名 | (国研)産業技術総合研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第41回地質調査総合センターシンポジウム「技術で繋ぐ地質情報と防災対策〜活断層-火山-斜面災害-海洋地質〜」 | プログラム番号 | 4067 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 5.00 時間 | CPD単位 | 5.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 200 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2024-09-19 | 受付終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-25 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | M-gsj-symposium41-ml@aist.go.jp | 電話番号 | ||||||||
備考 | 現地とオンラインのハイブリット開催です。対面でご参加の方のみCPD単位(5.0単位)の取得ができます。 |
55 | ||||||||||
主催者名 | 四国地質調査業協会 | 認定機関名 | 四国地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 四国地質調査業協会愛媛支部現場見学会〔山鳥坂ダム横杭〕/愛媛支部 | プログラム番号 | 4131 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 四国 | 参加単位 | 2.83 時間 | CPD単位 | 2.83 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 30 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-10-04 | 受付終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-25 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | 089-947-0270 | 電話番号 | (087)821-4367 | |||||||
備考 | 参加対象者は四国地質調査業協会愛媛支部の会員企業の職員 |
56 | ||||||||||
主催者名 | (国研)産業技術総合研究所 | 認定機関名 | (国研)産業技術総合研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 2024年度第2回 地質調査研修 | プログラム番号 | 4013 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 42.00 時間 | CPD単位 | 42.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 6 | 費用 | 84000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2024-07-02 | 受付終了年月日 | 2024-09-13 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-21 | 終了年月日 | 2024-10-25 | |||||||
メールアドレス | training-gsj-ml@aist.go.jp | 電話番号 | 029-861-3540 | |||||||
備考 | 締切日前に定員に達した場合は、その時点で受付を終了させていただきます。 |
57 | ||||||||||
主催者名 | 日本応用地質学会 | 認定機関名 | 日本応用地質学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 北陸支部 令和6年度 イブニングセミナー | プログラム番号 | 4095 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-2 専門(選択)科目 | 記号 | A2 | ||||||
内容 | 1-2 専門(選択)科目 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 北陸 | 参加単位 | 1.50 時間 | CPD単位 | 1.50 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-10-07 | 受付終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-21 | 終了年月日 | 2024-10-21 | |||||||
メールアドレス | shibukawa_nt@kitac.co.jp | 電話番号 | 025-281-1114 | |||||||
備考 | CPD発行は会場参加のみ |
58 | ||||||||||
主催者名 | 日本地下水学会 | 認定機関名 | 日本地下水学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 2024年秋季講演会(現地見学会) | プログラム番号 | 4125 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-2 専門(選択)科目 | 記号 | A2 | ||||||
内容 | 1-2 専門(選択)科目 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 北陸 | 参加単位 | 6.50 時間 | CPD単位 | 6.50 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 0 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2024-04-01 | 受付終了年月日 | 2024-04-01 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-19 | 終了年月日 | 2024-10-19 | |||||||
メールアドレス | chikasui@nifty.com | 電話番号 | 0335491135 | |||||||
備考 |
59 | ||||||||||
主催者名 | フィールドの達人企画委員会 | 認定機関名 | フィールドの達人企画委員会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 令和6年度 第6回 地質技術勉強会 | プログラム番号 | 4133 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-1 技術部門全般 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 1-1 技術部門全般 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 1.00 時間 | CPD単位 | 3.33 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 0 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2024-10-01 | 受付終了年月日 | 2024-10-01 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-19 | 終了年月日 | 2024-10-19 | |||||||
メールアドレス | tatsujin@geologist-jp.net | 電話番号 | 03-3668-0309 | |||||||
備考 |
60 | ||||||||||
主催者名 | 日本地下水学会 | 認定機関名 | 日本地下水学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 2024年秋季講演会(シンポジウム) | プログラム番号 | 4115 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | I.参加型 | 内容 | 1.講演・研修:学協会・関連団体・企業が公式開催するもの | 番号 | I1 | |||||
資質区分 | A. 専門的学識 | 1-2 専門(選択)科目 | 記号 | A2 | ||||||
内容 | 1-2 専門(選択)科目 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2024-10 | 開催地区 | 北陸 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 0 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2024-04-01 | 受付終了年月日 | 2024-04-01 | |||||||
開始年月日 | 2024-10-18 | 終了年月日 | 2024-10-18 | |||||||
メールアドレス | chikasui@nifty.com | 電話番号 | 0335491135 | |||||||
備考 |