研修検索
1551 | ||||||||||
主催者名 | 四国地質調査業協会 | 認定機関名 | 四国地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 平成25年度第2回技術講習会&安全衛生講習会のご案内 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 1. 倫理,哲学 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 倫理倫理規定,技術倫理,職業倫理 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-08 | 開催地区 | 四国 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 150 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2013-08-05 | 受付終了年月日 | 2013-08-21 | |||||||
開始年月日 | 2013-08-29 | 終了年月日 | 2013-08-29 | |||||||
メールアドレス | tisitu4@mocha.ocn.ne.jp | 電話番号 | (087)821-4367 | |||||||
備考 | 会員無料、非会員1000円 |
1552 | ||||||||||
主催者名 | 日本応用地質学会 | 認定機関名 | 日本応用地質学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 講習会 土木地質の課題―古くて新しい、「基本に戻る」ことの大切さ― | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 6. 土木地質・応用地質 | 記号 | B6 | ||||||
内容 | 建設工事等のための地質に関する知識と技術 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-08 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 90 | 費用 | 無料 | 開催要領 |
![]() |
|||
受付開始年月日 | 2013-08-09 | 受付終了年月日 | 2013-08-22 | |||||||
開始年月日 | 2013-08-23 | 終了年月日 | 2013-08-23 | |||||||
メールアドレス | KYW04560@nifty.ne.jp | 電話番号 | 3259-8232 | |||||||
備考 | 平成25年度土木地質研究部会ミニ講習会 奥田英治講師 |
1553 | ||||||||||
主催者名 | 中部地質調査業協会 | 認定機関名 | 中部地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第7回 地盤技術講習会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 9. 地震・地震防災 | 記号 | B9 | ||||||
内容 | 地震発生メカニズムと伝播過程,地震による災害(震度,液状化等) など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-08 | 開催地区 | 中部 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 135 | 費用 | 無料 | 開催要領 |
![]() |
|||
受付開始年月日 | 2013-07-09 | 受付終了年月日 | 2013-07-21 | |||||||
開始年月日 | 2013-08-09 | 終了年月日 | 2013-08-09 | |||||||
メールアドレス | cb-gsea@mb.i-chubu.ne.jp | 電話番号 | (052)937-4606 | |||||||
備考 |
1554 | ||||||||||
主催者名 | 中国地質調査業協会 | 認定機関名 | 中国地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | これからのインフラ整備に関する研修会 | プログラム番号 | 1495 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 5. ボーリング | 記号 | C5 | ||||||
内容 | ロータリー式機械ボーリング,オーガーボーリング など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-08 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 2.50 時間 | CPD単位 | 2.50 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 60 | 費用 | 無料 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2013-07-11 | 受付終了年月日 | 2013-08-02 | |||||||
開始年月日 | 2013-08-09 | 終了年月日 | 2013-08-09 | |||||||
メールアドレス | geo@cyugoku-geo.or.jp | 電話番号 | (082)221-2666 | |||||||
備考 | 申込等のお問い合わせは,中国地質調査業協会島根県支部事務局 電話(0852)21-5663 FAX(0852)21-8986 まで。 |
1555 | ||||||||||
主催者名 | NPO日本地質汚染審査機構 | 認定機関名 | 特定非営利活動法人日本地質汚染審査機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第153回イブニングセミナー | プログラム番号 | 01-153 | ||||||
英名 | The 153rd evening seminar | |||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 9. 地震・地震防災 | 記号 | B9 | ||||||
内容 | 地震発生メカニズムと伝播過程,地震による災害(震度,液状化等) など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-07 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2013-04-04 | 受付終了年月日 | 2013-07-26 | |||||||
開始年月日 | 2013-07-26 | 終了年月日 | 2013-07-26 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | 北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅徒歩3分)において宗田和希氏(早稲田大学理工学術院)による「東日本大震災における仙台平野稲作地の津波被害に起因する塩害分布とその浄化法の検討」の講演を行います。 |
1556 | ||||||||||
主催者名 | 中国地質調査業協会 | 認定機関名 | 中国地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | ボーリングマシーン運転業務に係る特別教育 | プログラム番号 | 1489 | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 5. ボーリング | 記号 | C5 | ||||||
内容 | ロータリー式機械ボーリング,オーガーボーリング など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-07 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 7.00 時間 | CPD単位 | 7.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 60 | 費用 | 6000円 | 開催要領 | ||||
受付開始年月日 | 2013-06-17 | 受付終了年月日 | 2013-07-12 | |||||||
開始年月日 | 2013-07-20 | 終了年月日 | 2013-07-20 | |||||||
メールアドレス | geo@cyugoku-geo.or.jp | 電話番号 | (082)221-2666 | |||||||
備考 | 受講資格18歳以上の方で受講料は島根県支部会員8千円,その他1万2千円です。申込は所定の用紙に記入して島根県支部にファックス送信してください。(FAX 0852-21-8986) お問い合わせ先 中国地質調査業協会島根県支部 TEL 0852-21-5663 |
1557 | ||||||||||
主催者名 | (国研)産業技術総合研究所 | 認定機関名 | (独)産業技術総合研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第21回GSJシンポジウム 古地震・古津波から想定する南海トラフの巨大地震 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 9. 地震・地震防災 | 記号 | B9 | ||||||
内容 | 地震発生メカニズムと伝播過程,地震による災害(震度,液状化等) など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-07 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 5.00 時間 | CPD単位 | 5.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 300 | 費用 | 無料 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2013-05-20 | 受付終了年月日 | 2013-07-03 | |||||||
開始年月日 | 2013-07-10 | 終了年月日 | 2013-07-10 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | CPD参加登録の方は,こちらの登録の他に,開催要領ページからの参加登録も併せてお願いいたします. |
1558 | ||||||||||
主催者名 | 関東地質調査業協会 | 認定機関名 | 関東地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 「現場技術の伝承」講習会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 11. その他の基礎共通分野 | 記号 | A11 | ||||||
内容 | その他上記以外で地質技術者として役に立つ基礎共通分野 | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-07 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 3.50 時間 | CPD単位 | 3.50 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 50 | 費用 | 無料 | 開催要領 |
![]() |
|||
受付開始年月日 | 2013-06-13 | 受付終了年月日 | 2013-07-04 | |||||||
開始年月日 | 2013-07-10 | 終了年月日 | 2013-07-10 | |||||||
メールアドレス | Webinfo@Kanto-geo.or.jp | 電話番号 | (03)3252-2961 | |||||||
備考 |
1559 | ||||||||||
主催者名 | 物理探査学会 | 認定機関名 | 物理探査学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 平成25年度「物理探査セミナー」 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | C. 専門技術分野 (調査手法) | 4. 物理探査・物理検層 | 記号 | C4 | ||||||
内容 | 弾性波探査,表面波探査,電気探査,電磁探査,音波探査 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2013-07 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 6.00 時間 | CPD単位 | 6.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 60 | 費用 | 11000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2013-05-09 | 受付終了年月日 | 2013-06-17 | |||||||
開始年月日 | 2013-07-02 | 終了年月日 | 2013-07-04 | |||||||
メールアドレス | segjoffice@mri.biglobe.ne.jp | 電話番号 | 3774-5858 | |||||||
備考 | セミナーは3日間で1日単位にて受付。CPD単位および参加費用は1日当たり。会員は参加費8000円/日、学生は3000円/日。 |