研修検索
| 1261 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(中国支部:山陽地区) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 2.50 時間 | CPD単位 | 2.50 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 40 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-01 | 受付終了年月日 | 2017-01-31 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-19 | 終了年月日 | 2017-02-19 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 | |||||||||
| 1262 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(九州支部) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 40 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-20 | 受付終了年月日 | 2017-01-31 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-19 | 終了年月日 | 2017-02-19 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 | |||||||||
| 1263 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(北陸支部) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 北陸 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 90 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-06 | 受付終了年月日 | 2017-01-31 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-18 | 終了年月日 | 2017-02-18 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 | |||||||||
| 1264 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(中国支部:山陰地区) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 2.50 時間 | CPD単位 | 2.50 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 40 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-01 | 受付終了年月日 | 2017-01-31 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-11 | 終了年月日 | 2017-02-11 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 | |||||||||
| 1265 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(東北支部) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 東北 | 参加単位 | 1.00 時間 | CPD単位 | 1.00 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 90 | 費用 | 9000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-07 | 受付終了年月日 | 2017-01-20 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-09 | 終了年月日 | 2017-02-09 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は20,000円 | |||||||||
| 1266 | ||||||||||
| 主催者名 | 物理探査学会 | 認定機関名 | 物理探査学会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | 平成28年度ワンデーセミナー「地下情報可視化技術の最前線」 | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 5.50 時間 | CPD単位 | 5.50 | ||
| 参加資格 | なし | 定員 | 60 | 費用 | 12960円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-08 | 受付終了年月日 | 2017-01-30 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-06 | 終了年月日 | 2017-02-06 | |||||||
| メールアドレス | segjoffice@mri.biglobe.ne.jp | 電話番号 | 3774-5858 | |||||||
| 備考 | 受講料は個人を対象に設定しております。賛助会員である団体に所属の方も、個人の会員資格に応じて受講料を請求させていただきます。 | |||||||||
| 1267 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(近畿支部) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 関西 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 70 | 費用 | 12000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-12 | 受付終了年月日 | 2017-01-31 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-05 | 終了年月日 | 2017-02-05 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は22,000円 | |||||||||
| 1268 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(四国支部) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 四国 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 15 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-12-05 | 受付終了年月日 | 2017-01-31 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-03 | 終了年月日 | 2017-02-03 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 | |||||||||
| 1269 | ||||||||||
| 主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(中央支部) | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | Y. 技術課題 | 1. 専門分野の最新技術 | 記号 | Y1 | ||||||
| 内容 | 専門とする技術、その周辺技術等の最新の技術動向 | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-02 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 3.50 時間 | CPD単位 | 3.50 | ||
| 参加資格 | 会員 | 定員 | 83 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
| 受付開始年月日 | 2016-11-07 | 受付終了年月日 | 2017-01-20 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-02-01 | 終了年月日 | 2017-02-01 | |||||||
| メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
| 備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 | |||||||||
| 1270 | ||||||||||
| 主催者名 | 北海道地質調査業協会 | 認定機関名 | 北海道地質調査業協会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラム | 名称 | 平成28年度地質調査技士登録更新講習会 | プログラム番号 | |||||||
| 英名 | ||||||||||
| 形態区分 | I.講習会、研修会、講演会、シンポジウム、見学会等への参加(受講) | 内容 | 日本技術士会、大学、関係学協会(学術団体、公益法人を含む)、民間団体及び企業が公式に開催するもの | 番号 | I1 | |||||
| 資質区分 | X. 一般共通課題 | 9. その他 | 記号 | X9 | ||||||
| 内容 | 教養(科学技術史など)、一般社会との関わり等、及び上記1~5、8~10に含まれないもの | |||||||||
| 詳細 | 開催予定 | 2017-01 | 開催地区 | 北海道 | 参加単位 | 6.50 時間 | CPD単位 | 6.50 | ||
| 参加資格 | なし | 定員 | 150 | 費用 | 10800円 | 開催要領 | ||||
| 受付開始年月日 | 2016-09-09 | 受付終了年月日 | 2016-10-11 | |||||||
| 開始年月日 | 2017-01-30 | 終了年月日 | 2017-01-30 | |||||||
| メールアドレス | jimukyoku@do-gec.com | 電話番号 | (011)221-3044 | |||||||
| 備考 | 会員以外の方の更新料は、16,200円になります。 詳細は全地連ホームページをご覧ください。 | |||||||||
