研修検索
742 | ||||||||||
主催者名 | 日本地下水学会 | 認定機関名 | 日本地下水学会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第22回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会(共著者) | プログラム番号 | 2016-03c | ||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | ii.論文等の発表 | 内容 | 論文発表(一般論文、総説等)(共著) | 番号 | ii6 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 8. 土壌汚染・地下水汚染 | 記号 | B8 | ||||||
内容 | 土壌や地下水中の重金属,有機溶剤,農薬,油類,リスクマネジメント など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-03 | 開催地区 | 関西 | 参加単位 | 1.00 時間 | CPD単位 | 5.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 200 | 費用 | 11000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2016-06-09 | 受付終了年月日 | 2016-06-24 | |||||||
開始年月日 | 2016-06-23 | 終了年月日 | 2016-06-24 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | 3273-9654 | ||||||||
備考 | ジオスクーリングネットはCPD登録のみであり、参加登録はできません。 お手数ですが、参加申し込みについては、学会HPをご覧ください |
743 | ||||||||||
主催者名 | NPO日本地質汚染審査機構 | 認定機関名 | 特定非営利活動法人日本地質汚染審査機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第184回イブニングセミナー | プログラム番号 | 01-184 | ||||||
英名 | The 184th evening seminar | |||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 8. 土壌汚染・地下水汚染 | 記号 | B8 | ||||||
内容 | 土壌や地下水中の重金属,有機溶剤,農薬,油類,リスクマネジメント など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-03 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2016-01-26 | 受付終了年月日 | 2016-03-25 | |||||||
開始年月日 | 2016-03-25 | 終了年月日 | 2016-03-25 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | "北とぴあ901会議室(JR京浜東北線王子駅徒歩3分)において張 銘氏(国立研究開発法人産業技術総合研究所・地圏環境リスク研究グループ長)による中国の土壌・地下水汚染状況と動向の講演を行います” |
744 | ||||||||||
主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(九州支部) | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 7. 水理・地下水 | 記号 | B7 | ||||||
内容 | 地下水面,同流速,同ポテンシャル,同分類,同資源,地盤沈下等の環境問題 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-03 | 開催地区 | 九州 | 参加単位 | 3.00 時間 | CPD単位 | 3.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 40 | 費用 | 5000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2016-01-25 | 受付終了年月日 | 2016-02-26 | |||||||
開始年月日 | 2016-03-06 | 終了年月日 | 2016-03-06 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は16,000円 |
745 | ||||||||||
主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(中部支部) | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 7. 水理・地下水 | 記号 | B7 | ||||||
内容 | 地下水面,同流速,同ポテンシャル,同分類,同資源,地盤沈下等の環境問題 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-03 | 開催地区 | 中部 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 25 | 費用 | 5000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2015-12-01 | 受付終了年月日 | 2016-01-31 | |||||||
開始年月日 | 2016-03-05 | 終了年月日 | 2016-03-05 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は16,000円 |
746 | ||||||||||
主催者名 | NPO日本地質汚染審査機構 | 認定機関名 | 特定非営利活動法人日本地質汚染審査機構 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第183回イブニングセミナー | プログラム番号 | 01-183 | ||||||
英名 | The 183th evening seminar | |||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講演会、シンポジュウム等への参加 | 番号 | i2 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 8. 土壌汚染・地下水汚染 | 記号 | B8 | ||||||
内容 | 土壌や地下水中の重金属,有機溶剤,農薬,油類,リスクマネジメント など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-02 | 開催地区 | 関東 | 参加単位 | 2.00 時間 | CPD単位 | 2.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 50 | 費用 | 1000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2015-12-23 | 受付終了年月日 | 2016-02-26 | |||||||
開始年月日 | 2016-02-26 | 終了年月日 | 2016-02-26 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | ”北とぴあ902会議室(JR京浜東北線王子駅徒歩3分)において熊井久雄氏(NPO日本地質汚染審査機構理事・大阪市立大学名誉教授)による国際地質年代候補「千葉時代」についての講演を行います" |
747 | ||||||||||
主催者名 | 北海道地質調査業協会 | 認定機関名 | 北海道地質調査業協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | 第54回試錐研究会 | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | A. 基礎共通分野 | 1. 倫理,哲学 | 記号 | A1 | ||||||
内容 | 倫理倫理規定,技術倫理,職業倫理 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-02 | 開催地区 | 北海道 | 参加単位 | 4.00 時間 | CPD単位 | 4.00 | ||
参加資格 | なし | 定員 | 0 | 費用 | 無料 | 開催要領 |
![]() |
|||
受付開始年月日 | 2016-01-15 | 受付終了年月日 | 2016-02-19 | |||||||
開始年月日 | 2016-02-25 | 終了年月日 | 2016-02-25 | |||||||
メールアドレス | jimukyoku@do-gec.com | 電話番号 | (011)221-3044 | |||||||
備考 |
748 | ||||||||||
主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(中国支部:山陽地区) | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 7. 水理・地下水 | 記号 | B7 | ||||||
内容 | 地下水面,同流速,同ポテンシャル,同分類,同資源,地盤沈下等の環境問題 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-02 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 2.50 時間 | CPD単位 | 2.50 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 30 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2015-11-18 | 受付終了年月日 | 2016-01-30 | |||||||
開始年月日 | 2016-02-21 | 終了年月日 | 2016-02-21 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 |
749 | ||||||||||
主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(中国支部:山陰地区) | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 7. 水理・地下水 | 記号 | B7 | ||||||
内容 | 地下水面,同流速,同ポテンシャル,同分類,同資源,地盤沈下等の環境問題 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-02 | 開催地区 | 中国 | 参加単位 | 2.50 時間 | CPD単位 | 2.50 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 30 | 費用 | 7000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2015-11-18 | 受付終了年月日 | 2016-01-30 | |||||||
開始年月日 | 2016-02-14 | 終了年月日 | 2016-02-14 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員も可) ②上記費用は会員価格であり、非会員は18,000円 |
750 | ||||||||||
主催者名 | 全国さく井協会 | 認定機関名 | (一社)全国さく井協会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム | 名称 | さく井技能士登録〔更新〕講習会(北陸支部) | プログラム番号 | |||||||
英名 | ||||||||||
形態区分 | i.講習会・研修会等への参加 | 内容 | 講習会、研修会等への参加 | 番号 | i1 | |||||
資質区分 | B. 専門技術分野 (理論) | 7. 水理・地下水 | 記号 | B7 | ||||||
内容 | 地下水面,同流速,同ポテンシャル,同分類,同資源,地盤沈下等の環境問題 など | |||||||||
詳細 | 開催予定 | 2016-02 | 開催地区 | 北陸 | 参加単位 | 5.00 時間 | CPD単位 | 5.00 | ||
参加資格 | 会員 | 定員 | 90 | 費用 | 5000円 | 開催要領 | 開催要領 | |||
受付開始年月日 | 2015-12-03 | 受付終了年月日 | 2016-01-31 | |||||||
開始年月日 | 2016-02-13 | 終了年月日 | 2016-02-13 | |||||||
メールアドレス | 電話番号 | |||||||||
備考 | ①受講資格:更新申請者(更新申請者であれば非会員) ②上記費用は会員価格であり、非会員は16,000円 |